検索結果

[TOP][BACK]
47件中12件該当しました。 1件〜12件の表示
1 BACK NEXT
天体名光度視直径タイプ星座
NGC869 4.4 30' 散開星団 ペルセウス座
NGC884 4.7 30' 散開星団 ペルセウス座
NGC1981 4.6 25' 散開星団 オリオン座
NGC2129 6.7 7' 散開星団 ふたご座
NGC2232 3.9 30' 散開星団 いっかくじゅう座
NGC2264 3.9 60' 散開星団 いっかくじゅう座
NGC2301 6.0 12' 散開星団 いっかくじゅう座
NGC2354 6.5 20' 散開星団 おおいぬ座
NGC2360 7.2 13' 散開星団 おおいぬ座
NGC2362 4.1 8' 散開星団 おおいぬ座
NGC2438 10.8 惑星状星雲 とも座
NGC5139 3.7 38' 球状星団
天体名光度視直径タイプ星座
[TOP][BACK]
1 BACK NEXT
CGIROOM 実行時間:0


(C)2013- お金を掛けずに天体写真。http://hoshi2.com/ powerd by あるびのデータ