検索結果

[TOP][BACK]
47件中34件該当しました。 1件〜34件の表示
1 BACK NEXT
天体名光度視直径タイプ星座
M4 6.4 20' 球状星団 さそり座
M5 5.8 17' 球状星団
M6 5.3 25' 散開星団 さそり座
M7 4.1 50' 散開星団 さそり座
M8 6.0 90'x40' 散光星雲 いて座
M13 5.9 16' 球状星団 ヘルクレス座
M16 6.4 8' 散光星雲/散光星団 いて座
M17 7.0 46'x37' 散光星雲 いて座
M20 6.4 8' 散光星雲 いて座
M21 5.9 13' 散開星団
M22 5.9 17' 球状星団 いて座
M23 6.9 35' 散開星団 いて座
M24 4.6 150' - いて座
M25 6.5 35' 散開星団 いて座
M31 4.8 160'x40' 銀河 アンドロメダ座
M33 6.7 55'x40' 銀河 アンドロメダ座
M34 5.5 35' 散開星団 ペルセウス座
M35 5.1 28' 散開星団 ふたご座
M36 6.3 20' 散開星団 ぎょしゃ座
M37 6.2 25' 散開星団 ぎょしゃ座
M38 7.4 25'x10' 散開星団 ぎょしゃ座
M41 4.6 30' 散開星団 おおいぬ座
M42 4.0 66'x60' 散光星雲 オリオン座
M44 3.7 70' 散開星団 かに座
M45 1.6 120' 散開星団 おうし座
M46 6.0 30' 散開星団 とも座
M47 5.2 25' 散開星団 とも座
M48 5.5 35' 散開星団 うみへび座
M50 6.3 15'x20' 散開星団 いっかくじゅう座
M67 6.1 27' 散開星団 かに座
M78 8.3 8'x6' 散光星雲 オリオン座
M79 7.9 3' 球状星団 うざぎ座
M92 6.5 11' 球状星団 ヘルクレス座
M93 6.0 18' 散開星団 とも座
天体名光度視直径タイプ星座
[TOP][BACK]
1 BACK NEXT
CGIROOM 実行時間:0.01


(C)2013- お金を掛けずに天体写真。http://hoshi2.com/ powerd by あるびのデータ