SONY 検索結果

[TOP][BACK]
322件中20件該当しました。 1件〜20件の表示
1 BACK NEXT
メーカー型式光学F値広角撮影素子面積画素C/画ISO露光総露光発売日
SONY サイバーショット DSC-HX50V Amazon 30倍 3.5 24mm 1/2.3型CMOS 28.5 2040万 1.40 12800 30秒 3840
SONY サイバーショット DSC-HX300 Amazon 50倍 2.8 24mm 1/2.3型CMOS 28.5 2040万 1.40 12800 30秒 3840
SONY サイバーショット DSC-WX10 Amazon 7倍 2.4 24mm 1/2.3型CMOS 28.5 1620万 1.76 3200 30秒 960
SONY サイバーショット DSC-W300 Amazon 3倍 2.8 35mm 1/1.7型CCD 43.3 1360万 3.18 3200 30秒 960
SONY サイバーショット DSC-W200 Amazon 3倍 2.8 35mm 1/1.7型CCD 43.3 1210万 3.58 3200 30秒 960
SONY サイバーショット DSC-HX30V Amazon 20倍 3.2 25mm 1/2.3型CMOS 28.5 1820万 1.57 12800 30秒 3840
SONY サイバーショット DSC-HX5V Amazon 10倍 3.5 25mm 1/2.4型CMOS 26.0 1020万 2.55 3200 30秒 960
SONY サイバーショット DSC-HX7V Amazon 10倍 3.5 25mm 1/2.3型CMOS 28.5 1620万 1.76 3200 30秒 960
SONY サイバーショット DSC-HX9V Amazon 16倍 3.3 24mm 1/2.3型CMOS 28.5 1620万 1.76 3200 30秒 960
SONY サイバーショット DSC-R1 Amazon 5倍 2.8 24mm 21.5×14.4mmCMOS 309.6 1030万 30.06 3200 180秒 5760
SONY サイバーショット DSC-HX200V Amazon 30倍 2.8 27mm 1/2.3型CMOS 28.5 1820万 1.57 12800 30秒 3840
SONY サイバーショット DSC-HX10V Amazon 16倍 3.3 24mm 1/2.3型CMOS 28.5 1820万 1.57 12800 30秒 3840
SONY サイバーショット DSC-HX100V Amazon 30倍 2.8 27mm 1/2.3型CMOS 28.5 1620万 1.76 1600 30秒 480
SONY サイバーショット DSC-HX1 Amazon 20倍 2.8 28mm 1/2.4型CMOS 26.0 910万 2.86 3200 30秒 960
SONY サイバーショット DSC-H7 Amazon 15倍 2.7 31mm 1/2.5型CCD 24.7 810万 3.05 3200 30秒 960
SONY サイバーショット DSC-H55 Amazon 10倍 3.5 25mm 1/2.3型CCD 28.5 1410万 2.02 3200 30秒 960
SONY サイバーショット DSC-H50 Amazon 15倍 2.7 31mm 1/2.3型CCD 28.5 910万 3.13 3200 30秒 960
SONY サイバーショット DSC-H5 Amazon 12倍 2.8 36mm 1/2.5型CCD 24.7 720万 3.43 1000 30秒 300
SONY サイバーショット DSC-H3 Amazon 10倍 3.5 38mm 1/2.5型CCD 24.7 810万 3.05 3200 30秒 960
SONY サイバーショット DSC-H10 Amazon 10倍 3.5 38mm 1/2.5型CCD 24.7 810万 3.05 3200 30秒 960
メーカー型式光学F値広角撮影素子面積画素C/画ISO露光総露光発売日
[TOP][BACK]
1 BACK NEXT
CGIROOM 実行時間:0.01


(C)2013- お金を掛けずに天体写真。http://hoshi2.com/ powerd by あるびのデータ