OLYMPUS 検索結果

[TOP][BACK]
322件中14件該当しました。 1件〜14件の表示
1 BACK NEXT
メーカー型式光学F値広角撮影素子面積画素C/画ISO露光総露光発売日
OLYMPUS XZ-2 Amazon 4倍 1.8 28mm 1/1.7型CMOS 43.3 1200万 3.61 12800 60秒 7680 2012年10月
OLYMPUS XZ-10 Amazon 5倍 1.8 26mm 1/2.3型CMOS 28.5 1200万 2.38 6400 30秒 1920 2013年2月
OLYMPUS XZ-1 Amazon 4倍 1.8 28mm 1/1.63型 44.3 1000万 4.43 6400 60秒 3840 2011年2月
OLYMPUS SH-50 Amazon 24倍 3.0 25mm 1/2.3型CMOS 28.5 1600万 1.78 6400 15秒 960 2013年2月
OLYMPUS SP-320 Amazon 3倍 2.8 38mm 1/1.8型 38.2 710万 5.38 800 15秒 120 2006年4月
OLYMPUS SP-350 Amazon 3倍 2.8 38mm 1/1.8型 38.2 800万 4.78 400 15秒 60 2005年10月
OLYMPUS SP-500UZ Amazon 10倍 2.8 38mm 1/2.5型 24.7 600万 4.12 400 15秒 60 2005年9月
OLYMPUS SP-510UZ Amazon 10倍 2.8 38mm 1/2.5型 24.7 710万 3.48 4000 15秒 600 2006年9月
OLYMPUS SP-550UZ Amazon 18倍 2.8 28mm 1/2.5型 24.7 710万 3.48 5000 15秒 750 2007年3月
OLYMPUS SP-560UZ Amazon 18倍 2.8 27mm 1/2.35型 28.5 800万 3.56 6400 15秒 960 2007年9月
OLYMPUS SP-570UZ Amazon 20倍 2.8 26mm 1/2.33型 28.5 1000万 2.85 6400 15秒 960 2008年3月
OLYMPUS SP-590UZ Amazon 26倍 2.8 26mm 1/2.33型 28.5 1200万 2.38 6400 15秒 960 2009年3月
OLYMPUS C-7070 Wide Zoom Amazon 4倍 2.8 27mm 2/3型 58.1 800万 7.26 400 16秒 64 2005年3月
OLYMPUS C-8080 Wide Zoom Amazon 5倍 2.4 28mm 1/1.8型 38.2 710万 5.38 400 16秒 64 2004年3月
メーカー型式光学F値広角撮影素子面積画素C/画ISO露光総露光発売日
[TOP][BACK]
1 BACK NEXT
CGIROOM 実行時間:0.01


(C)2013- お金を掛けずに天体写真。http://hoshi2.com/ powerd by あるびのデータ