[TOP]
メシエ番号 見つけ易さ | 通称 | タイプ | 光度 | 視直径 | 位置 | 季節 |
M4 ★☆☆ | - | 球状星団 | 6.4 | 20' | さそり座アンタレスのそば | 夏 |
---|---|---|---|---|---|---|
アンタレスのすぐそばなので場所は分かりやすいが、ほんやりとした小さな星のようで確認しづらい。 | ||||||
M6 ★★★ | - | 散開星団 | 5.3 | 25' | さそり座のしっぽの先っちょ | 夏 |
さそり座〜いて座の天の川を撮ると星雲状に写り込んでくる。望遠鏡で見ると星の粒々。 | ||||||
M7 ★★★ | - | 散開星団 | 4.1 | 50' | さそり座のしっぽの先っちょ | 夏 |
M6のすぐ近くでやや大きく明るい。望遠鏡で見ると星の粒々。 | ||||||
M8 ★★★ | 干潟星雲 | 散光星雲 | 6.0 | 90'x40' | いて座の弓矢の先のほう | 夏 |
天の川の中洲にあり、M6、M7に近く広角では同じ画角に入る。視直径が大きくが存在を確認しやすい。 | ||||||
M16 ★★☆ | - | 散光星雲/散光星団 | 6.4 | 8' | いて座の弓矢の先・天の川の中 | 夏 |
M17近く。赤みを帯びて写るので見つけやすい。 | ||||||
M17 ★★☆ | オメガ星雲 | 散光星雲 | 7.0 | 46'x37' | いて座の弓矢の先・天の川の中 | 夏 |
M16近く。赤みを帯びて写るので見つけやすい。 | ||||||
M20 ★☆☆ | 三裂星雲 | 散光星雲 | 6.4 | 8' | いて座の弓矢の先・天の川の中 | 夏 |
M8近く。隣接したM21があるがよく見えない。 | ||||||
M22 ★☆☆ | - | 球状星団 | 5.9 | 17' | いて座の弓矢の根元 | 夏 |
少しボケた星のように写る。 | ||||||
M23 ★☆☆ | - | 散開星団 | 6.9 | 35' | いて座の弓矢の先・天の川の中 | 夏 |
M24 ★★★ | スタークラウド | - | 4.6 | 1.5° | いて座の弓矢の先・天の川の中 | 夏 |
天の川の中の星の密集地。明るい星雲や星団は含まない。 | ||||||
M25 ★☆☆ | - | 散開星団 | 6.5 | 35' | いて座の弓矢の先・天の川の中 | 夏 |
M31 ★★★ | アンドロメダ大銀河 | 銀河 | 4.8 | 160'x40' | 秋の四辺形近く・アンドロメダ座の右腰のそば | 秋 |
言わずと知れたアンドロメダ。広角星野写真でも楕円形の姿を確認できる。 | ||||||
M33 ★☆☆ | - | 銀河 | 6.7 | 55'x40' | M31とアンドロメダ座の左腰とを結んだ対角 | 秋 |
暗く小さいためなんとかに存在が分かる程度。 | ||||||
M34 ★★☆ | - | 散開星団 | 5.5 | 35' | ペルセウス座の腕の近く | 秋 |
2つの散開星団が接近して見える「二重星団」が近くにある。 | ||||||
M36 ★☆☆ | - | 散開星団 | 6.3 | 20' | ぎょしゃ座の五角形の中 | 秋 |
M37 ★☆☆ | - | 散開星団 | 6.2 | 25' | ぎょしゃ座の五角形の外 | 秋 |
M38 ★☆☆ | - | 散開星団 | 7.4 | 25'x10' | ぎょしゃ座の五角形の中 | 秋 |
M41 ★☆☆ | - | 散開星団 | 4.6 | 30' | おおいぬ座シリウスに下のほう | 冬 |
場所は分かりやすいが、意外と存在を確認しにくい。 | ||||||
M42 ★★★ | オリオン大星雲 | 散光星雲 | 4.0 | 66'x60' | オリオン座三つ星の下のほう | 冬 |
位置が分かりやすいので星野・ズームともよく撮れる。 望遠鏡で見ると存在は分かるが星雲は見えるような・・・見えないような・・・程度。 | ||||||
M44 ★★☆ | プレセペ星団 | 散開星団 | 3.7 | 70' | かに座の甲羅の中 | 冬 |
肉眼でもぼんやり見える。かに座自体暗く見えにくいのでふたご座ポルックスとしし座レグルスの中間あたりに狙いを定めて。 望遠鏡で見ると星の粒々が密集し綺麗。 | ||||||
M45 ★★★ | プレアデス星団 | 散開星団 | 1.6 | 120' | おうし座の右肩 | 冬 |
日本名「すばる」。肉眼ではぼんやりとしか見えない場合が多い。明るく大きいので広角・ズームともよく撮れる。 望遠鏡で見ると星の粒々が密集し綺麗。 |